| AREA DI LAVORO |
|
| Dimensioni tavola | mm 1700×810 |
| Corsa longitudinale asse X | mm 1600 |
| Corsa trasversale asse Y | mm 815 |
| Corsa verticale asse Z | mm 815 |
| Distanza naso mandrino tavola | mm 200/1065 |
| Carico ammissibile sulla tavola | Kg 2000 |
| Cave a T | n° 5 |
| Dimensioni cave | mm 22 |
| Interasse cave a T | mm 160 |
|
|
|
| MANDRINO |
|
| Velocità | Rpm 10000 |
| Cono Mandrino | ISO 40 |
| Potenza motore | KW 11 S1; KW 15 S3 |
| Cambio gamma ZF | 2 step: 1° 2.500; 2° 10.000 |
|
|
|
| CAMBIO UTENSILI |
|
| Cono porta utensili | DIN 69871 |
| Magazzino utensili | n° 24 |
| Max diametro utensile | mm 90 |
| Max lunghezza utensile | mm 300 |
| Max peso utensile | Kg 6 |
| Selezione utensile | Bi-Direzionale |
| Braccio scambiatore | Standard |
|
|
|
| AVANZAMENTI |
|
| In rapido assi X-Y-Z | m/min 15/15/15 |
| In lavoro assi | m/min 1-10000 |
|
|
|
| DIMENSIONI |
|
| Peso netto | Kg 14000 |
| Tensione | 3 Fasi 220 vca |
| Frequenza | 50 hz/60 hz |
| Interruttore Principale | 60 a |
| Dimensioni Filo | 14 mm2 |
| Consumo Elettrico | 30 kva |