


| Parametro Tecnico | unità | SZ 200 | |
|---|---|---|---|
| Corsa dell’utensile | mm | 0 – 200 | |
| Colpi al minuto | 20 – 60 | ||
| Regolazione slittone per altezza | mm | 250 | |
| Rotazione testa | gradi | ± 45° | |
| Distanza utensile colonna | mm | 380 | |
| Distanza testa tavola | mm | 360 | |
| Diametro tavola girevole | mm | 315 | |
| Posizioni fisse tavola girevole | 24 x 15° | ||
| Corsa longitudinale della tavola rettangolare | mm | 250 | |
| Corsa trasversale della tavola rettangolare | mm | 200 | |
| Avanzamento automatico trasversale | mm/colpo | 0 – 0.3 | |
| Motore principale autofrenante | kW | 4 | |
| Dimensioni macchina (circa.): | |||
| – Lunghezza | mm | 860 | |
| – Larghezza | mm | 1350 | |
| – Altezza | mm | 1820 | |
| Peso macchina | kg | 1050 | |
Velocità variabile battute al minuto tramite inverter elettronico.
Stacco utensile automatico.
Arresto regolabile per la profondità a mezzo di microinterruttore.
Avanzamento automatico trasversale della tavola.
Visualizzazione del numero delle battute al minuto.
Tavola girevole di 24 posizioni fisse.